<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Zeitenwende-Blog - Hansruedi Ramsauer</title>
		<description>WIRTSCHAFT - geschüttelt statt gerührt</description>
		<link>http://blog.zeitenwende.ch/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:35:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://zeitenwende.ch/images/M_images/header-logo.png</url>
			<title>Zeitenwende-Blog</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/</link>
			<description>WIRTSCHAFT - geschüttelt statt gerührt</description>
		</image>
		<item>
			<title>Mit Gold die Schweiz retten</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/mit-gold-die-schweiz-retten/</link>
			<description>Die Welt war friedlich als ich heute morgen den Briefkasten öffnete.
Die Sonne schien und die Vögel pfiffen, nichts deutete darauf hin, dass
von irgendwoher Gefahr drohen könnte. Ahnungslos griff ich in die
silberne Blechkiste und zog einen buntbedruckten Flyer heraus. &quot;Rettet
unser Schweizer Gold&quot; stand dort in grossen Lettern auf blauem
Hintergrund - knallig rot der Befehl &quot;Jetzt unterschreiben!&quot;.  Leicht
zitternd wühlte ich in meiner...</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:12:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Keine Ahnung aber davon viel</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/keine-ahnung-aber-davon-viel/</link>
			<description>&quot;IWF bald Pleite?, Der perfekte Sturm!, Das endet mit dem grossen Knall!&quot; 
Drei Ueberschriften für ein Halleluja. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer heute das erste Mal Zeitung liest, hat keinen Zweifel, der
Zusammenbruch steht vor der Tür. Wer jeden Tag Zeitung liest, der
weiss, solche Schlagzeilen hatten wir auch gestern schon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nicht alle lieben Darling</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/nicht-alle-lieben-darling/</link>
			<description>Die Briten wollen mit einer 50 Prozent Steuer auf die Banker-Boni der
City den Kampf ansagen. Auch Frankreich möchte nun nachziehen und
weitere werden folgen. Die Besteuerung ist die logische Folge eines
Machtkampfes, den die Politiker nicht verlieren wollen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:03:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alles spricht von Gold</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/alles-spricht-von-gold/</link>
			<description>Warum eigentlich? Edelmetalle wie Platin, Palladium und Silber sind dieses Jahr viel besser gelaufen. Guckst du!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:01:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wirtschaften auf Sicht</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/wirtschaften-auf-sicht/</link>
			<description>In den letzten Wochen ist es hier ruhig geworden, sehr ruhig und das
hat auch einen Grund. Mir fehlt zunehmend die Motivation über die ewig
gleichen Wellen an der Wasseroberfläche zu schreiben, solange sich am
Meeresboden nichts ändert. Und es hat sich nichts geändert. Die grösste
Finanzkrise seit 1929 hat nicht dazu geführt, dass man sich
grundsätzliche Fragen gestellt hätte. Statt Change erleben wir ein
pragmatisches...</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:16:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>David is on the road again</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/david-is-on-the-road-again/</link>
			<description>.... on the road to nowhere. David? David Rosenberg! Er fragt sich, wer jetzt Aktien kauft und wieso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:03:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adios Aufschwung</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/adios-aufschwung/</link>
			<description>Der Aufschwung, der keiner war, geht langsam aber sicher zu Ende und
damit auch der Glaube, mit Milliarden und Billionen an Steuergeldern
der Wirtschaft wieder auf die Füsse zu helfen. Die Gründe dafür sind
einfach und banal und dennoch wurden sie von der Oeffentlichkeit
ignoriert. Die Staatsgelder wurden vorallem dazu benutzt, Schulden der
Banken zu refinanzieren. Das System wurde dadurch gerettet, die Bürger
bleiben aber so...</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:26:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Roubini-Bashing</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/roubini-bashing/</link>
			<description>Roubini ist auch nicht mehr, was er einmal war, bemerken einige
Investoren süffisant, da er die Rally am Aktienmarkt unterschätzt hat.
Bekannt wurde er als einsamer Crash-Rufer mitten in der Aktieneuphorie
vor zwei Jahren. Diese Vorhersagen katapultierten ihn vom ungeliebten
Nörgler ausserhalb des Medien-Radars zum Star der Börsenexperten. Jetzt
bröckelt sein Status als Wirtschaftsprophet bereits wieder. Zu recht?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:53:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einkommensverteilung und Börsentrends</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/einkommensverteilung-und-boersentrends/</link>
			<description>Die höchsten Einkommen in den USA haben 2007 ihren Anteil am
Gesamteinkommen auf ein historisch noch nie erreichtes Mass ausgebaut,
schreibt Emmanuel Saez von der Berkeley Universität in Kalifornien. Das
ist nicht nur für Soziologen und Politologen interessant, sondern lässt
auch interessante Rückschlüsse auf Börsentrends zu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:26:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kurse machen Nachrichten</title>
			<link>http://blog.zeitenwende.ch/hansruedi-ramsauer/kurse-machen-nachrichten/</link>
			<description>Eine der heftigsten Kursrallies liegt hinter uns und wer nun glaubt,
dass sich die Warnzeichen mehren, der sieht sich getäuscht. Es läuft
andersrum. Je höher die Kurse, desto euphorischer die Berichte.
Kommentatoren verhalten sich da nicht anders als andere Berufsgruppen,
sie machen nicht die Stimmung, sie werden von ihr beeinflusst. Deshalb
sollte man auch nicht allzu gross auf den Inhalt der massenmedialen
Wirtschaftsberichte achten und sich...</description>
			<category>Blog - Hansruedi Ramsauer</category>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 16:22:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

